Postadres
Hockeyclub Leerdam
Bruininxdeelsekade 4
4143 LM Leerdam
Bezoekadres
Sportpark Glaspark
Bruininxdeelsekade 4
4143 LM Leerdam
0345 612307
[email protected]
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Coach | Sjoerd van der Sluijs | |||
Teammanagement | Hiddo van de Ven | |||
Coach | Floris Bel |
Nog 12 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
10 dec | HC Kromme Rijn JO16-2 |
|
12:55 | 13:30 | thuis | Leerdam, Sportcentrum | |
Leerdam, Sportcentrum Tiendweg 9 4142EG LEERDAM |
|||||||
10 dec | MHC Fletiomare JO16-4 |
|
14:15 | 14:50 | thuis | Leerdam, Sportcentrum | |
Leerdam, Sportcentrum Tiendweg 9 4142EG LEERDAM |
|||||||
24 dec | MHC Woerden JO16-2 |
|
10:55 | 11:30 | thuis | Leerdam, Sportcentrum | |
Leerdam, Sportcentrum Tiendweg 9 4142EG LEERDAM |
|||||||
24 dec | DMHC Shinty JO16-4 |
|
12:15 | 12:50 | thuis | Leerdam, Sportcentrum | |
Leerdam, Sportcentrum Tiendweg 9 4142EG LEERDAM |
|||||||
7 jan | HC Geldermalsen JO16-1 |
|
12:40 | 13:30 | uit | Randhorst, De | |
Randhorst, De Randweg 7 4191NN GELDERMALSEN |
|||||||
7 jan | MHCN JO16-1 |
|
13:20 | 14:10 | thuis | Randhorst, De | |
Randhorst, De Randweg 7 4191NN GELDERMALSEN |
|||||||
14 jan | MHCN JO16-1 |
|
10:35 | 11:30 | uit | Merwestein | |
Merwestein Merweplein 1 3432GN NIEUWEGEIN |
|||||||
14 jan | MHC Woerden JO16-2 |
|
11:15 | 12:10 | uit | Merwestein | |
Merwestein Merweplein 1 3432GN NIEUWEGEIN |
|||||||
20 jan | HC Geldermalsen JO16-1 |
|
15:25 | 16:25 | thuis | Fletiomare Hockey Dome | |
Fletiomare Hockey Dome Alendorperplaats 1 3451GZ VLEUTEN |
|||||||
20 jan | MHC Fletiomare JO16-4 |
|
16:05 | 17:05 | uit | Fletiomare Hockey Dome | |
Fletiomare Hockey Dome Alendorperplaats 1 3451GZ VLEUTEN |
|||||||
3 feb | DMHC Shinty JO16-4 |
|
17:30 | 18:25 | uit | Sportdome Bunnik | |
Sportdome Bunnik Tolhuislaan 3 3981 HR Bunnik |
|||||||
3 feb | HC Kromme Rijn JO16-2 |
|
18:10 | 19:05 | uit | Sportdome Bunnik | |
Sportdome Bunnik Tolhuislaan 3 3981 HR Bunnik |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Nieuwegein JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Woerden JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Geldermalsen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leerdam JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fletiomare JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kromme Rijn JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Shinty JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 9 DECEMBER 2023 | |||||||||
Woerden JO16-2 | Shinty JO16-4 | 15:45 | Woerden AT the Office Dome | ||||||
Geldermalsen JO16-1 | Shinty JO16-4 | 16:25 | Woerden AT the Office Dome | ||||||
Woerden JO16-2 | Geldermalsen JO16-1 | 17:05 | Woerden AT the Office Dome | ||||||
ZONDAG 10 DECEMBER 2023 | |||||||||
Leerdam JO16-1 | Kromme Rijn JO16-2 | 13:30 | Leerdam, Laco Sportcentrum | ||||||
Kromme Rijn JO16-2 | Fletiomare JO16-4 | 14:10 | Leerdam, Laco Sportcentrum | ||||||
Leerdam JO16-1 | Fletiomare JO16-4 | 14:50 | Leerdam, Laco Sportcentrum | ||||||
ZATERDAG 16 DECEMBER 2023 | |||||||||
Nieuwegein JO16-1 | Fletiomare JO16-4 | 15:30 | Merwestein, Sport- en Evenementencom | ||||||
Fletiomare JO16-4 | Shinty JO16-4 | 16:10 | Merwestein, Sport- en Evenementencom | ||||||
Nieuwegein JO16-1 | Shinty JO16-4 | 16:50 | Merwestein, Sport- en Evenementencom | ||||||
ZONDAG 17 DECEMBER 2023 | |||||||||
Geldermalsen JO16-1 | Kromme Rijn JO16-2 | 11:30 | Randhorst, De | ||||||
Woerden JO16-2 | Kromme Rijn JO16-2 | 12:10 | Randhorst, De | ||||||
Geldermalsen JO16-1 | Woerden JO16-2 | 12:50 | Randhorst, De | ||||||
ZONDAG 24 DECEMBER 2023 | |||||||||
Leerdam JO16-1 | Woerden JO16-2 | 11:30 | Leerdam, Laco Sportcentrum | ||||||
Shinty JO16-4 | Woerden JO16-2 | 12:10 | Leerdam, Laco Sportcentrum | ||||||
Leerdam JO16-1 | Shinty JO16-4 | 12:50 | Leerdam, Laco Sportcentrum | ||||||
ZONDAG 7 JANUARI 2024 | |||||||||
Geldermalsen JO16-1 | Leerdam JO16-1 | 13:30 | Randhorst, De | ||||||
Leerdam JO16-1 | Nieuwegein JO16-1 | 14:10 | Randhorst, De | ||||||
Geldermalsen JO16-1 | Nieuwegein JO16-1 | 14:50 | Randhorst, De | ||||||
Fletiomare JO16-4 | Woerden JO16-2 | 15:45 | Fletiomare (M.H.C.) Hockey Dome | ||||||
Kromme Rijn JO16-2 | Woerden JO16-2 | 16:25 | Fletiomare (M.H.C.) Hockey Dome | ||||||
Fletiomare JO16-4 | Kromme Rijn JO16-2 | 17:05 | Fletiomare (M.H.C.) Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 14 JANUARI 2024 | |||||||||
Nieuwegein JO16-1 | Leerdam JO16-1 | 11:30 | Merwestein, Sport- en Evenementencom | ||||||
Woerden JO16-2 | Leerdam JO16-1 | 12:10 | Merwestein, Sport- en Evenementencom | ||||||
Nieuwegein JO16-1 | Woerden JO16-2 | 12:50 | Merwestein, Sport- en Evenementencom | ||||||
Shinty JO16-4 | Geldermalsen JO16-1 | 15:30 | Dijnselburg | ||||||
Geldermalsen JO16-1 | Fletiomare JO16-4 | 16:10 | Dijnselburg | ||||||
Shinty JO16-4 | Fletiomare JO16-4 | 16:50 | Dijnselburg | ||||||
ZATERDAG 20 JANUARI 2024 | |||||||||
Fletiomare JO16-4 | Geldermalsen JO16-1 | 15:45 | Fletiomare (M.H.C.) Hockey Dome | ||||||
Leerdam JO16-1 | Geldermalsen JO16-1 | 16:25 | Fletiomare (M.H.C.) Hockey Dome | ||||||
Fletiomare JO16-4 | Leerdam JO16-1 | 17:05 | Fletiomare (M.H.C.) Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 21 JANUARI 2024 | |||||||||
Shinty JO16-4 | Nieuwegein JO16-1 | 15:30 | Hoenderdaal | ||||||
Nieuwegein JO16-1 | Kromme Rijn JO16-2 | 16:10 | Hoenderdaal | ||||||
Shinty JO16-4 | Kromme Rijn JO16-2 | 16:50 | Hoenderdaal | ||||||
ZATERDAG 3 FEBRUARI 2024 | |||||||||
Woerden JO16-2 | Fletiomare JO16-4 | 15:45 | Woerden AT the Office Dome | ||||||
Fletiomare JO16-4 | Nieuwegein JO16-1 | 16:25 | Woerden AT the Office Dome | ||||||
Woerden JO16-2 | Nieuwegein JO16-1 | 17:05 | Woerden AT the Office Dome | ||||||
Kromme Rijn JO16-2 | Shinty JO16-4 | 17:45 | Sportdome Bunnik | ||||||
Shinty JO16-4 | Leerdam JO16-1 | 18:25 | Sportdome Bunnik | ||||||
Kromme Rijn JO16-2 | Leerdam JO16-1 | 19:05 | Sportdome Bunnik | ||||||
ZATERDAG 10 FEBRUARI 2024 | |||||||||
Kromme Rijn JO16-2 | Nieuwegein JO16-1 | 14:15 | Sportdome Bunnik | ||||||
Nieuwegein JO16-1 | Geldermalsen JO16-1 | 14:55 | Sportdome Bunnik | ||||||
Kromme Rijn JO16-2 | Geldermalsen JO16-1 | 15:35 | Sportdome Bunnik |
MO14-1 - Hockey Club Houten MO14-2 : 0-0
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |