Postadres
Hockeyclub Leerdam
Bruininxdeelsekade 4
4143 LM Leerdam
Bezoekadres
Sportpark Glaspark
Bruininxdeelsekade 4
4143 LM Leerdam
0345 612307
[email protected]
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Lena Schoonhoven | |||
Trainer | Ouder(s) Team De | |||
Trainer | Mathijs Voet | |||
Trainer | Thijs Verbeek | |||
Trainer | Amélie van Rossum | |||
Trainer | Bente van de Ven | |||
Teammanagement | Jolanda van den Berg | |||
Coach | Henry Verbeek | |||
Coach | Sander Heezius |
Nog 8 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
1 apr | Hockey Club Naarden JO12-4 |
|
08:50 | 10:05 | uit | route | |
8 apr | SV Kampong Hockey JO12-4B |
|
09:10 | 10:10 | uit | route | |
15 apr | Hockey Club Houten JO12-3 |
|
08:30 | 09:00 | thuis | Veld 1 waterveld | |
22 apr | SV Kampong Hockey JO12-4B |
|
08:30 | 09:00 | thuis | Veld 1 waterveld | |
13 mei | MHC Fletiomare JO12-4 |
|
10:10 | 11:15 | uit | route | |
27 mei | CMHC JO12-1 |
|
08:25 | 09:15 | uit | route | |
3 jun | Hockey Club Naarden JO12-4 |
|
08:30 | 09:00 | thuis | Veld 1 waterveld | |
10 jun | Hockey Club Houten JO12-3 |
|
uit | route | |||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Culemborg JO12-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 |
2 | Houten JO12-3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 |
3 | Kampong JO12-4B | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
4 | Naarden JO12-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
5 | Leerdam JO12-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
6 | Fletiomare JO12-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Uitslagen | |||||||||
ZATERDAG 11 MAART 2023 | |||||||||
.. | Fletiomare JO12-4 | Culemborg JO12-1 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 18 MAART 2023 | |||||||||
.. | Leerdam JO12-1 | Fletiomare JO12-4 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Culemborg JO12-1 | Houten JO12-3 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Naarden JO12-4 | Kampong JO12-4B | (0-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 25 MAART 2023 | |||||||||
.. | Leerdam JO12-1 | Culemborg JO12-1 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Kampong JO12-4B | Houten JO12-3 | (4-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 26 MAART 2023 | |||||||||
.. | Fletiomare JO12-4 | Naarden JO12-4 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 1 APRIL 2023 | |||||||||
Kampong JO12-4B | Culemborg JO12-1 | 8:30 | Laan van Maarschalkerweerd | ||||||
Houten JO12-3 | Fletiomare JO12-4 | 8:30 | Groene Hoon | ||||||
Naarden JO12-4 | Leerdam JO12-1 | 10:05 | Sportpark 'Naarden' | ||||||
ZATERDAG 8 APRIL 2023 | |||||||||
Kampong JO12-4B | Leerdam JO12-1 | 10:10 | Laan van Maarschalkerweerd | ||||||
Houten JO12-3 | Naarden JO12-4 | 11:40 | Groene Hoon | ||||||
ZATERDAG 15 APRIL 2023 | |||||||||
Fletiomare JO12-4 | Kampong JO12-4B | 8:45 | Fletiomare Novum | ||||||
Leerdam JO12-1 | Houten JO12-3 | 9:00 | Sportpark Glaspark | ||||||
Culemborg JO12-1 | Naarden JO12-4 | 9:30 | Sportpark 'Ter Weijde' | ||||||
ZATERDAG 22 APRIL 2023 | |||||||||
Leerdam JO12-1 | Kampong JO12-4B | 9:00 | Sportpark Glaspark | ||||||
Naarden JO12-4 | Houten JO12-3 | 10:35 | Sportpark 'Naarden' | ||||||
Culemborg JO12-1 | Fletiomare JO12-4 | 11:20 | Sportpark 'Ter Weijde' | ||||||
ZATERDAG 13 MEI 2023 | |||||||||
Houten JO12-3 | Culemborg JO12-1 | 0:00 | Groene Hoon | ||||||
Fletiomare JO12-4 | Leerdam JO12-1 | 11:15 | Fletiomare Novum | ||||||
Kampong JO12-4B | Naarden JO12-4 | 12:10 | Laan van Maarschalkerweerd | ||||||
ZATERDAG 27 MEI 2023 | |||||||||
Houten JO12-3 | Kampong JO12-4B | 0:00 | Groene Hoon | ||||||
Culemborg JO12-1 | Leerdam JO12-1 | 9:15 | Sportpark 'Ter Weijde' | ||||||
Naarden JO12-4 | Fletiomare JO12-4 | 12:00 | Sportpark 'Naarden' | ||||||
ZATERDAG 3 JUNI 2023 | |||||||||
Culemborg JO12-1 | Kampong JO12-4B | 0:00 | Sportpark 'Ter Weijde' | ||||||
Leerdam JO12-1 | Naarden JO12-4 | 9:00 | Sportpark Glaspark | ||||||
Fletiomare JO12-4 | Houten JO12-3 | 12:15 | Fletiomare Novum | ||||||
ZATERDAG 10 JUNI 2023 | |||||||||
Kampong JO12-4B | Fletiomare JO12-4 | 0:00 | Laan van Maarschalkerweerd | ||||||
Houten JO12-3 | Leerdam JO12-1 | 0:00 | Groene Hoon | ||||||
Naarden JO12-4 | Culemborg JO12-1 | 0:00 | Sportpark 'Naarden' |
D1 - SV Kampong Hockey D23 : 3-0
DO25-1 - Hockeyclub SCHC DO25-15 : 5-2
H1 - Dorsteti H1 : 4-3
JO12-1 - CMHC JO12-1 : 1-3
JO16-1 - MMHC Voordaan JO16-3 : 2-1
JO9-1 - HC Kromme Rijn JO9-1 : 3-6
MO10-1 - SV Kampong Hockey MO10-5 : 0-2
MO12-1 - MHC Fletiomare MO12-10 : 2-1
MO14-1 - MHC Woerden MO14-4 : 7-3
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |